
Riepilogo dati di ieri
Riepilogo delle condizioni meteo delle precedenti 24 ore a partire dalla mezzanotte (Ora locale).TEMPERATURA E UMIDITA' | ||
Temperatura massima | 12,6 °C | alle 14:56 |
Temperatura minima | 3,4 °C | alle 03:22 |
Differenza | 8,6 °C | |
Temperatura massima apparente | 9,7 °C | alle 14:45 |
Temperatura minima apparente | -0,5 °C | alle 01:04 |
Indice di calore massimo | 12,6 °C | alle 14:56 |
Temp. Wind Chill minima | 1,2 °C | alle 01:04 |
Temp. di rugiada massima | 1,3 °C | alle 08:29 |
Temp. di rugiada minima | -5,5 °C | alle 14:25 |
Umidità massima | 79 % | alle 05:47 |
Umidità minima | 29 % | alle 14:20 |
PRECIPITAZIONI | ||
Rain rate massimo | 0,0 mm/hr | alle 00:00 |
Precipitazione oraria massima | 0,0 mm | alle 00:00 |
Giorni consecutivi di pioggia | 0 days | |
Giorni consecutivi senza pioggia | 5 days | |
VENTO | ||
Raffica max | 28,1 km/h | alle 10:43 |
Velocità (media su 10 minuti) | 14,8 km/h (F3) | alle 12:24 |
Direzione | 180° | alle 10:43 |
Direzione dominante | 294° WNW | |
Wind Run | 27,7 km | |
Beaufort scale | F3 | Vento gentile |
PRESSIONE | ||
Pressione massima | 993,6 hPa | alle 00:00 |
Pressione minima | 989,6 hPa | alle 15:46 |
Update 18/04/2021 22:25:00
Powered by Cumulus v1.9.4 (1099)