
Riepilogo dati di ieri
Riepilogo delle condizioni meteo delle precedenti 24 ore a partire dalla mezzanotte (Ora locale).TEMPERATURA E UMIDITA' | ||
Temperatura massima | 9,4 °C | alle 13:24 |
Temperatura minima | 2,4 °C | alle 04:11 |
Differenza | 2,4 °C | |
Temperatura massima apparente | 7,7 °C | alle 13:24 |
Temperatura minima apparente | -1,1 °C | alle 07:54 |
Indice di calore massimo | 9,4 °C | alle 13:24 |
Temp. Wind Chill minima | 0,0 °C | alle 07:54 |
Temp. di rugiada massima | 2,9 °C | alle 11:36 |
Temp. di rugiada minima | -1,1 °C | alle 01:23 |
Umidità massima | 83 % | alle 06:06 |
Umidità minima | 57 % | alle 13:31 |
PRECIPITAZIONI | ||
Rain rate massimo | 0,0 mm/hr | alle 00:00 |
Precipitazione oraria massima | 0,0 mm | alle 00:00 |
Giorni consecutivi di pioggia | 0 days | |
Giorni consecutivi senza pioggia | 3 days | |
VENTO | ||
Raffica max | 20,9 km/h | alle 07:44 |
Velocità (media su 10 minuti) | 12,2 km/h (F0) | alle 07:54 |
Direzione | 315° | alle 07:44 |
Direzione dominante | 0° --- | |
Wind Run | 0,0 km | |
Beaufort scale | F0 | Calmo |
PRESSIONE | ||
Pressione massima | 1045,5 hPa | alle 21:07 |
Pressione minima | 1041,3 hPa | alle 00:21 |
Update 06/12/2019 08:50:00
Powered by Cumulus v1.9.4 (1099)