
Riepilogo dati di ieri
Riepilogo delle condizioni meteo delle precedenti 24 ore a partire dalla mezzanotte (Ora locale).TEMPERATURA E UMIDITA' | ||
Temperatura massima | 14,0 °C | alle 13:28 |
Temperatura minima | 1,5 °C | alle 05:41 |
Differenza | 12,5 °C | |
Temperatura massima apparente | 11,4 °C | alle 13:28 |
Temperatura minima apparente | -2,0 °C | alle 03:07 |
Indice di calore massimo | 14,0 °C | alle 13:28 |
Temp. Wind Chill minima | 0,1 °C | alle 03:07 |
Temp. di rugiada massima | -1,6 °C | alle 10:23 |
Temp. di rugiada minima | -7,4 °C | alle 00:00 |
Umidità massima | 65 % | alle 08:46 |
Umidità minima | 26 % | alle 13:30 |
PRECIPITAZIONI | ||
Rain rate massimo | 0,0 mm/hr | alle 00:00 |
Precipitazione oraria massima | 0,0 mm | alle 00:00 |
Giorni consecutivi di pioggia | 0 days | |
Giorni consecutivi senza pioggia | 12 days | |
VENTO | ||
Raffica max | 18,4 km/h | alle 14:29 |
Velocità (media su 10 minuti) | 12,2 km/h (F2) | alle 18:24 |
Direzione | 315° | alle 14:29 |
Direzione dominante | 285° WNW | |
Wind Run | 25,4 km | |
Beaufort scale | F2 | Vento leggero |
PRESSIONE | ||
Pressione massima | 1032,6 hPa | alle 23:31 |
Pressione minima | 1030,0 hPa | alle 16:02 |
Update 02/03/2021 17:40:00
Powered by Cumulus v1.9.4 (1099)