
Riepilogo dati di ieri
Riepilogo delle condizioni meteo delle precedenti 24 ore a partire dalla mezzanotte (Ora locale).TEMPERATURA E UMIDITA' | ||
Temperatura massima | 6,8 °C | alle 13:11 |
Temperatura minima | 0,1 °C | alle 07:05 |
Differenza | 6,1 °C | |
Temperatura massima apparente | 4,2 °C | alle 12:45 |
Temperatura minima apparente | -4,4 °C | alle 09:27 |
Indice di calore massimo | 6,8 °C | alle 13:11 |
Temp. Wind Chill minima | -3,4 °C | alle 09:27 |
Temp. di rugiada massima | 4,2 °C | alle 11:07 |
Temp. di rugiada minima | -10,5 °C | alle 00:00 |
Umidità massima | 92 % | alle 10:11 |
Umidità minima | 38 % | alle 00:00 |
PRECIPITAZIONI | ||
Rain rate massimo | 25,2 mm/hr | alle 10:27 |
Precipitazione oraria massima | 13,4 mm | alle 10:37 |
Giorni consecutivi di pioggia | 6 days | |
Giorni consecutivi senza pioggia | 0 days | |
VENTO | ||
Raffica max | 43,9 km/h | alle 13:25 |
Velocità (media su 10 minuti) | 27,0 km/h (F2) | alle 13:02 |
Direzione | 225° | alle 13:25 |
Direzione dominante | 320° NW | |
Wind Run | 28,6 km | |
Beaufort scale | F2 | Vento leggero |
PRESSIONE | ||
Pressione massima | 1009,8 hPa | alle 23:51 |
Pressione minima | 1002,2 hPa | alle 13:19 |
Update 26/01/2021 12:30:00
Powered by Cumulus v1.9.4 (1099)