
Riepilogo estremi mensili
Minime e massime di questo meseTemperatura e umiditą | ||
Temperatura massima | 19,1 °C | 09:48 on 01 ottobre |
Temperatura minima | 15,0 °C | 04:49 on 01 ottobre |
Temperatura minima pił alta | -- °C | ------ |
Temperatura massima pił bassa | -- °C | ------ |
Temperatura apparente massima | 17,9 °C | 09:48 on 01 ottobre |
Temperatura apparete minima | 14,1 °C | 06:59 on 01 ottobre |
Wind Chill Temperatura minima | 15,0 °C | 04:49 on 01 ottobre |
Punto di rugia massima | 8,5 °C | 02:24 on 01 ottobre |
Punto di rugiada minima | 2,9 °C | 09:08 on 01 ottobre |
Umiditą massima | 62 % | 02:23 on 01 ottobre |
Umiditą minima | 38 % | 09:08 on 01 ottobre |
Differenza temperatura massima | -- °C | ------ |
Differenza temperatura minima | -- °C | ------ |
Precipitazioni | ||
Totale mensile | 0,0 mm | |
Rain Rate massimo | 0,0 mm/hr | 00:00 on 01 ottobre |
Precipitazione oraria massima | 0,0 mm | 00:00 on 01 ottobre |
Precipitazione giornaliera massima | 0,0 mm | 01 ottobre |
Periodo pił lungo senza pioggia | 0 day(s) | to 01 ottobre |
Periodo pił lungo di pioggia | 0 day(s) | to 01 ottobre |
Vento | ||
Raffica massima | 6,1 km/h | 06:16 on 01 ottobre |
Velocitą massima (media su 10 minuti) | 2,5 km/h | 05:37 on 01 ottobre |
Wind run giornaliero massimo | 0,6 km | 01 ottobre |
Pressione (livello del mare) | ||
Pressione minima | 1025,0 hPa | 01:01 on 01 ottobre |
Pressione massima | 1027,3 hPa | 09:32 on 01 ottobre |
Update : 01/10/2023 09:50:00
Powered by Cumulus v1.9.4 (1099)