
Riepilogo estremi mensili
Minime e massime di questo meseTemperatura e umiditą | ||
Temperatura massima | 23,7 °C | 14:08 on 01 aprile |
Temperatura minima | 0,0 °C | 09:33 on 07 aprile |
Temperatura minima pił alta | 12,6 °C | 01 aprile |
Temperatura massima pił bassa | 10,2 °C | 13 aprile |
Temperatura apparente massima | 22,6 °C | 13:12 on 01 aprile |
Temperatura apparete minima | -4,3 °C | 17:51 on 06 aprile |
Wind Chill Temperatura minima | -3,6 °C | 17:51 on 06 aprile |
Punto di rugia massima | 10,3 °C | 17:35 on 12 aprile |
Punto di rugiada minima | -11,2 °C | 12:20 on 08 aprile |
Umiditą massima | 99 % | 00:19 on 12 aprile |
Umiditą minima | 20 % | 14:08 on 08 aprile |
Differenza temperatura massima | 17,6 °C | 06 aprile |
Differenza temperatura minima | 3,6 °C | 12 aprile |
Precipitazioni | ||
Totale mensile | 41,1 mm | |
Rain Rate massimo | 30,2 mm/hr | 08:43 on 08 aprile |
Precipitazione oraria massima | 14,3 mm | 08:43 on 08 aprile |
Precipitazione giornaliera massima | 3001,3 mm | 16 aprile |
Periodo pił lungo senza pioggia | 14 day(s) | to 05 aprile |
Periodo pił lungo di pioggia | 3 day(s) | to 08 aprile |
Vento | ||
Raffica massima | 35,6 km/h | 17:57 on 07 aprile |
Velocitą massima (media su 10 minuti) | 24,5 km/h | 15:04 on 06 aprile |
Wind run giornaliero massimo | 76,4 km | 17 aprile |
Pressione (livello del mare) | ||
Pressione minima | 977,0 hPa | 14:33 on 03 aprile |
Pressione massima | 1017,0 hPa | 18:33 on 05 aprile |
Update : 18/04/2021 21:45:00
Powered by Cumulus v1.9.4 (1099)