
Riepilogo estremi mensili
Minime e massime di questo meseTemperatura e umiditą | ||
Temperatura massima | 17,3 °C | 14:35 on 02 marzo |
Temperatura minima | 1,5 °C | 05:41 on 01 marzo |
Temperatura minima pił alta | 1,5 °C | 01 marzo |
Temperatura massima pił bassa | 14,0 °C | 01 marzo |
Temperatura apparente massima | 15,0 °C | 14:34 on 02 marzo |
Temperatura apparete minima | -2,0 °C | 03:07 on 01 marzo |
Wind Chill Temperatura minima | 0,1 °C | 03:07 on 01 marzo |
Punto di rugia massima | -0,4 °C | 17:04 on 02 marzo |
Punto di rugiada minima | -8,6 °C | 05:10 on 02 marzo |
Umiditą massima | 65 % | 08:46 on 01 marzo |
Umiditą minima | 24 % | 14:38 on 02 marzo |
Differenza temperatura massima | 12,5 °C | 01 marzo |
Differenza temperatura minima | 12,5 °C | 01 marzo |
Precipitazioni | ||
Totale mensile | 0,0 mm | |
Rain Rate massimo | 0,0 mm/hr | 00:00 on 01 marzo |
Precipitazione oraria massima | 0,0 mm | 00:00 on 01 marzo |
Precipitazione giornaliera massima | 0,0 mm | 01 marzo |
Periodo pił lungo senza pioggia | 12 day(s) | to 01 marzo |
Periodo pił lungo di pioggia | 0 day(s) | to 01 marzo |
Vento | ||
Raffica massima | 19,4 km/h | 14:45 on 02 marzo |
Velocitą massima (media su 10 minuti) | 12,2 km/h | 18:24 on 01 marzo |
Wind run giornaliero massimo | 32,9 km | 01 marzo |
Pressione (livello del mare) | ||
Pressione minima | 1030,0 hPa | 16:02 on 01 marzo |
Pressione massima | 1035,1 hPa | 11:53 on 02 marzo |
Update : 02/03/2021 17:05:00
Powered by Cumulus v1.9.4 (1099)