
Riepilogo dati odierni
Riepilogo delle condizioni meteo a partire dalla mezzanotte (ora locale).TEMPERATURA E UMIDITA' | ||
Temperatura massima | 15,6 °C | alle 13:42 |
Temperatura minima | 8,1 °C | alle 09:04 |
Differenza | 7,5 °C | |
Temperatura massima apparente | 13,0 °C | alle 13:53 |
Temperatura minima apparente | 2,2 °C | alle 01:32 |
Indice di calore massimo | 15,6 °C | alle 13:42 |
Temp. Wind Chill minima | 5,9 °C | alle 01:32 |
Temp. di rugiada massima | 6,2 °C | alle 09:47 |
Temp. di rugiada minima | -6,4 °C | alle 15:11 |
Umidità massima | 83 % | alle 09:00 |
Umidità minima | 25 % | alle 15:09 |
PRECIPITAZIONI | ||
Rain rate massimo | 5,0 mm/hr | alle 00:28 |
Precipitazione oraria massima | 0,4 mm | alle 00:28 |
Giorni consecutivi di pioggia | 1 days | |
Giorni consecutivi senza pioggia | 0 days | |
VENTO | ||
Raffica max | 45,4 km/h | alle 01:32 |
Velocità (media su 10 minuti) | 31,7 km/h (F5) | alle 01:32 |
Direzione | 270° | alle 01:32 |
Direzione dominante | 287° WNW | |
Wind Run | 103,4 km | |
Beaufort scale | F5 | Brezza fresca |
PRESSIONE | ||
Pressione massima | 1008,2 hPa | alle 13:32 |
Pressione minima | 992,1 hPa | alle 04:21 |
Update 27/03/2023 15:20:00
Powered by Cumulus v1.9.4 (1099)