Riepilogo dati odierni
Riepilogo delle condizioni meteo a partire dalla mezzanotte (ora locale).TEMPERATURA E UMIDITA' | ||
Temperatura massima | 23,4 °C | alle 00:00 |
Temperatura minima | 20,1 °C | alle 04:35 |
Differenza | 3,3 °C | |
Temperatura massima apparente | 25,4 °C | alle 00:00 |
Temperatura minima apparente | 20,9 °C | alle 04:42 |
Indice di calore massimo | 23,4 °C | alle 00:00 |
Temp. Wind Chill minima | 20,1 °C | alle 04:35 |
Temp. di rugiada massima | 16,9 °C | alle 07:23 |
Temp. di rugiada minima | 14,9 °C | alle 04:35 |
Umidità massima | 79 % | alle 07:23 |
Umidità minima | 63 % | alle 00:00 |
PRECIPITAZIONI | ||
Rain rate massimo | 0,0 mm/hr | alle 00:00 |
Precipitazione oraria massima | 0,0 mm | alle 00:00 |
Giorni consecutivi di pioggia | 0 days | |
Giorni consecutivi senza pioggia | 7 days | |
VENTO | ||
Raffica max | 12,2 km/h | alle 05:30 |
Velocità (media su 10 minuti) | 7,2 km/h (F2) | alle 05:39 |
Direzione | 315° | alle 05:30 |
Direzione dominante | 285° WNW | |
Wind Run | 8,7 km | |
Beaufort scale | F2 | Vento leggero |
PRESSIONE | ||
Pressione massima | 1026,2 hPa | alle 08:08 |
Pressione minima | 1024,7 hPa | alle 04:46 |
Update 30/07/2024 09:10:00
Powered by Cumulus v1.9.4 (1099)