
Riepilogo dati odierni
Riepilogo delle condizioni meteo a partire dalla mezzanotte (ora locale).TEMPERATURA E UMIDITA' | ||
Temperatura massima | 12,2 °C | alle 14:44 |
Temperatura minima | 3,5 °C | alle 07:08 |
Differenza | 8,7 °C | |
Temperatura massima apparente | 10,3 °C | alle 13:35 |
Temperatura minima apparente | 1,7 °C | alle 07:08 |
Indice di calore massimo | 12,2 °C | alle 14:44 |
Temp. Wind Chill minima | 3,5 °C | alle 07:08 |
Temp. di rugiada massima | 5,2 °C | alle 11:14 |
Temp. di rugiada minima | -0,9 °C | alle 14:53 |
Umidità massima | 89 % | alle 09:25 |
Umidità minima | 41 % | alle 14:53 |
PRECIPITAZIONI | ||
Rain rate massimo | 0,0 mm/hr | alle 00:00 |
Precipitazione oraria massima | 0,0 mm | alle 00:00 |
Giorni consecutivi di pioggia | 0 days | |
Giorni consecutivi senza pioggia | 8 days | |
VENTO | ||
Raffica max | 11,2 km/h | alle 14:53 |
Velocità (media su 10 minuti) | 8,6 km/h (F2) | alle 14:53 |
Direzione | 360° | alle 14:53 |
Direzione dominante | 263° W | |
Wind Run | 4,5 km | |
Beaufort scale | F2 | Vento leggero |
PRESSIONE | ||
Pressione massima | 1024,9 hPa | alle 11:04 |
Pressione minima | 1022,2 hPa | alle 04:12 |
Update 02/02/2023 15:15:00
Powered by Cumulus v1.9.4 (1099)