
Riepilogo dati odierni
Riepilogo delle condizioni meteo a partire dalla mezzanotte (ora locale).TEMPERATURA E UMIDITA' | ||
Temperatura massima | 20,6 °C | alle 10:29 |
Temperatura minima | 15,0 °C | alle 04:49 |
Differenza | 5,6 °C | |
Temperatura massima apparente | 19,8 °C | alle 10:29 |
Temperatura minima apparente | 14,1 °C | alle 06:59 |
Indice di calore massimo | 20,6 °C | alle 10:29 |
Temp. Wind Chill minima | 15,0 °C | alle 04:49 |
Temp. di rugiada massima | 8,5 °C | alle 02:24 |
Temp. di rugiada minima | 2,9 °C | alle 09:08 |
Umidità massima | 62 % | alle 02:23 |
Umidità minima | 38 % | alle 09:08 |
PRECIPITAZIONI | ||
Rain rate massimo | 0,0 mm/hr | alle 00:00 |
Precipitazione oraria massima | 0,0 mm | alle 00:00 |
Giorni consecutivi di pioggia | 0 days | |
Giorni consecutivi senza pioggia | 6 days | |
VENTO | ||
Raffica max | 6,1 km/h | alle 06:16 |
Velocità (media su 10 minuti) | 2,5 km/h (F1) | alle 05:37 |
Direzione | 315° | alle 06:16 |
Direzione dominante | 313° NW | |
Wind Run | 0,6 km | |
Beaufort scale | F1 | Bava di vento |
PRESSIONE | ||
Pressione massima | 1027,5 hPa | alle 10:20 |
Pressione minima | 1025,0 hPa | alle 01:01 |
Update 01/10/2023 10:30:00
Powered by Cumulus v1.9.4 (1099)