
Riepilogo dati odierni
Riepilogo delle condizioni meteo a partire dalla mezzanotte (ora locale).TEMPERATURA E UMIDITA' | ||
Temperatura massima | 17,3 °C | alle 14:35 |
Temperatura minima | 4,8 °C | alle 06:14 |
Differenza | 12,5 °C | |
Temperatura massima apparente | 15,0 °C | alle 14:34 |
Temperatura minima apparente | 1,4 °C | alle 06:17 |
Indice di calore massimo | 17,3 °C | alle 14:35 |
Temp. Wind Chill minima | 3,9 °C | alle 07:33 |
Temp. di rugiada massima | -0,4 °C | alle 17:13 |
Temp. di rugiada minima | -8,6 °C | alle 05:10 |
Umidità massima | 50 % | alle 07:30 |
Umidità minima | 24 % | alle 14:38 |
PRECIPITAZIONI | ||
Rain rate massimo | 0,0 mm/hr | alle 00:00 |
Precipitazione oraria massima | 0,0 mm | alle 00:00 |
Giorni consecutivi di pioggia | 0 days | |
Giorni consecutivi senza pioggia | 12 days | |
VENTO | ||
Raffica max | 19,4 km/h | alle 14:45 |
Velocità (media su 10 minuti) | 11,2 km/h (F2) | alle 14:45 |
Direzione | 270° | alle 14:45 |
Direzione dominante | 285° WNW | |
Wind Run | 25,4 km | |
Beaufort scale | F2 | Vento leggero |
PRESSIONE | ||
Pressione massima | 1035,1 hPa | alle 11:53 |
Pressione minima | 1032,3 hPa | alle 00:00 |
Update 02/03/2021 17:35:01
Powered by Cumulus v1.9.4 (1099)