Valori estremi registrati
La registrazione dei dati è inizita dal 21 ottobre 2015.In questa pagina sono raccolti tutti gli estremi registrati da allora.
Temperatura e uminità | ||
Temperatura massima | 39,4°C | at 17:22 on 01 agosto 2017 |
Tempertura minima | -8,9°C | at 00:55 on 28 febbraio 2018 |
Temperatura massima più bassa | 25,6 °C | at 07:45 on 04 agosto 2017 |
Temperatura minima più alta | -3,5°C | at 11:36 on 27 febbraio 2018 |
Temperatura apparente massima | 38,7 °C | at 16:27 on 24 luglio 2023 |
Temperatura apparente minima | -191,2 °C | at 20:11 on 26 luglio 2023 |
Indice di calore massimo | 44,6 °C | at 10:00 on 01 febbraio 2019 |
Wind chill minimo | -15,5 °C | at 04:45 on 27 febbraio 2018 |
Punto di rugiada massima | 37,6 °C | at 09:34 on 08 luglio 2021 |
Punto di rugiada minima | -19,9 °C | at 07:50 on 01 gennaio 2017 |
Umidità massima | 99 % | at 10:02 on 28 ottobre 2015 |
Umidità minima | 1 % | at 10:00 on 01 febbraio 2019 |
Differenza temperatura massima | 32,4°C | on 10 luglio 2020 |
Differenza temperatura minima | 0,0 °C | on 20 febbraio 2024 |
Precipitazioni | ||
Rain rate massimo | 270,6 mm/hr | at 14:52 on 19 giugno 2016 |
Precipitazione giornaliera massima | 81,0 mm | on 19 giugno 2016 |
Precipitazioni oraria massima | 83,5 mm | at 15:24 on 19 giugno 2016 |
Precipitazione mensile massima | 295,4 mm | settembre 2022 |
Periodo più lungo senza pioggia | 36 giorni | al to 01 gennaio 2016 |
Periodo più lungo con pioggia | 14 giorni | al to 30 maggio 2019 |
Vento | ||
Raffica vento massima | 188,0 km/h | at 15:05 on 06 gennaio 2023 |
Velocità massima (media su 10 minuti) | 1,39E3 km/h | at 10:50 on 23 maggio 2023 |
Wind Run giornaliero massimo | 314,7 km | on 17 gennaio 2018 |
Pressione | ||
Pressione minima | 1147,7 hPa | at 23:25 on 07 settembre 2017 |
Pressione massima | 897,0 hPa | at 17:04 on 13 settembre 2020 |
Update : 30/07/2024 09:10:00
Powered by Cumulus v1.9.4 (1099)