
Valori estremi registrati
La registrazione dei dati è inizita dal 21 ottobre 2015.In questa pagina sono raccolti tutti gli estremi registrati da allora.
Temperatura e uminità | ||
Temperatura massima | 39,4°C | at 17:22 on 01 agosto 2017 |
Tempertura minima | -44,0°C | at 19:59 on 18 giugno 2020 |
Temperatura massima più bassa | 25,6 °C | at 07:45 on 04 agosto 2017 |
Temperatura minima più alta | -3,5°C | at 11:36 on 27 febbraio 2018 |
Temperatura apparente massima | 38,1 °C | at 17:22 on 30 luglio 2020 |
Temperatura apparente minima | -51,8 °C | at 14:14 on 05 gennaio 2021 |
Indice di calore massimo | 44,6 °C | at 10:00 on 01 febbraio 2019 |
Wind chill minimo | -51,6 °C | at 19:59 on 18 giugno 2020 |
Punto di rugiada massima | 24,5 °C | at 13:30 on 25 giugno 2016 |
Punto di rugiada minima | -50,6 °C | at 19:59 on 18 giugno 2020 |
Umidità massima | 99 % | at 10:02 on 28 ottobre 2015 |
Umidità minima | 1 % | at 10:00 on 01 febbraio 2019 |
Differenza temperatura massima | 67,2°C | on 18 giugno 2020 |
Differenza temperatura minima | 1,0 °C | on 10 gennaio 2021 |
Precipitazioni | ||
Rain rate massimo | 270,6 mm/hr | at 14:52 on 19 giugno 2016 |
Precipitazione giornaliera massima | 81,0 mm | on 19 giugno 2016 |
Precipitazioni oraria massima | 83,5 mm | at 15:24 on 19 giugno 2016 |
Precipitazione mensile massima | 257,5 mm | novembre 2019 |
Periodo più lungo senza pioggia | 36 giorni | al to 01 gennaio 2016 |
Periodo più lungo con pioggia | 14 giorni | al to 30 maggio 2019 |
Vento | ||
Raffica vento massima | 86,4 km/h | at 07:56 on 22 marzo 2020 |
Velocità massima (media su 10 minuti) | 276,0 km/h | at 14:14 on 05 gennaio 2021 |
Wind Run giornaliero massimo | 314,7 km | on 17 gennaio 2018 |
Pressione | ||
Pressione minima | 1147,7 hPa | at 23:25 on 07 settembre 2017 |
Pressione massima | 897,0 hPa | at 17:04 on 13 settembre 2020 |
Update : 26/01/2021 13:55:00
Powered by Cumulus v1.9.4 (1099)