
Riepilogo estremi annuali
Minime e massime di questo annoTemperatura e uminitą | ||
Temperatura massima | 22,3 °C | 14:56 on 15 febbraio |
Tempertura minima | -4,1 °C | 02:24 on 10 febbraio |
Temperatura minima pił alta | 9,1 °C | 10 marzo |
Temperatura massima pił bassa | 1,2 °C | 21 gennaio |
Temperatura apparente massima | 19,3 °C | 15:40 on 22 marzo |
Temperatura apparente minima | -37,0 °C | 12:48 on 01 marzo |
Indice di calore massimo | 22,3 °C | 14:56 on 15 febbraio |
Wind chill minimo | -11,8 °C | 12:48 on 01 marzo |
Punto di rugiada massima | 13,2 °C | 13:01 on 04 gennaio |
Punto di rugiada minima | -16,8 °C | 04:55 on 11 febbraio |
Umiditą massima | 99 % | 10:52 on 24 gennaio |
Umiditą minima | 11 % | 14:56 on 15 febbraio |
Differenza temperatura massima | 14,9 °C | 14 febbraio |
Differenza temperatura minima | 1,3 °C | 23 gennaio |
Precipitazioni | ||
Totale precipitazi anno | 168,9 mm | |
Rain rate massimo | 50,4 mm/hr | 12:12 on 17 gennaio |
Precipitazione oraria massima | 11,3 mm | 12:40 on 17 gennaio |
Precipitazioni giornaliera massima | 43,3 mm | 17 gennaio |
Precipitazione mensile massima | 98,8 mm | gennaio |
Periodo pił lungo senza pioggia | 29 days | to 22 febbraio |
Periodo pił lungo con pioggia | 6 days | to 20 gennaio |
Vento | ||
Raffica vento massima | 188,0 km/h | 15:05 on 06 gennaio |
Velocitą massima (media su 10 minuti) | 184,0 km/h | 12:48 on 01 marzo |
Wind Run giornaliero massimo | 202,8 km | 28 febbraio |
Pressione | ||
Pressione minima | 988,0 hPa | 13:19 on 17 gennaio |
Pressione massima | 1036,4 hPa | 09:20 on 13 febbraio |
Update : 27/03/2023 15:55:00
Powered by Cumulus v1.9.4 (1099)