Riepilogo estremi annuali
Minime e massime di questo annoTemperatura e uminitą | ||
Temperatura massima | 36,8 °C | 14:36 on 18 luglio |
Tempertura minima | -0,5 °C | 03:55 on 21 gennaio |
Temperatura minima pił alta | 22,6 °C | 18 luglio |
Temperatura massima pił bassa | 2,5 °C | 20 gennaio |
Temperatura apparente massima | 37,9 °C | 16:30 on 29 giugno |
Temperatura apparente minima | -110,6 °C | 08:47 on 01 maggio |
Indice di calore massimo | 36,7 °C | 16:30 on 29 giugno |
Wind chill minimo | -5,0 °C | 05:57 on 21 gennaio |
Punto di rugiada massima | 22,0 °C | 17:31 on 21 giugno |
Punto di rugiada minima | -19,8 °C | 07:15 on 22 gennaio |
Umiditą massima | 99 % | 09:17 on 06 gennaio |
Umiditą minima | 10 % | 15:51 on 18 luglio |
Differenza temperatura massima | 15,3 °C | 28 giugno |
Differenza temperatura minima | 0,0 °C | 20 febbraio |
Precipitazioni | ||
Totale precipitazi anno | 495,6 mm | |
Rain rate massimo | 55,4 mm/hr | 18:41 on 01 maggio |
Precipitazione oraria massima | 11,3 mm | 16:58 on 23 febbraio |
Precipitazioni giornaliera massima | 34,4 mm | 24 giugno |
Precipitazione mensile massima | 108,0 mm | marzo |
Periodo pił lungo senza pioggia | 20 days | to 08 febbraio |
Periodo pił lungo con pioggia | 6 days | to 02 marzo |
Vento | ||
Raffica vento massima | 136,0 km/h | 03:01 on 07 luglio |
Velocitą massima (media su 10 minuti) | 901,0 km/h | 03:01 on 07 luglio |
Wind Run giornaliero massimo | 193,4 km | 20 gennaio |
Pressione | ||
Pressione minima | 936,7 hPa | 07:26 on 15 gennaio |
Pressione massima | 1041,1 hPa | 16:18 on 02 marzo |
Update : 30/07/2024 09:10:00
Powered by Cumulus v1.9.4 (1099)