Benvenuti alla Stazione meteo amatoriale di Bocciolesi Massimiliano
La Stazione Meteorologica utilizzata è la PCE-FWS 20, Queste pagine sono aggiornate ogni 5 minuti. Termine del giorno meteorologico: mezzanotte.
TEMPERATURA E UMIDITA' | |||||
Temperatura | 2,7 °C | Temperatura apparente | 1,0 °C | ||
Trend orario | -0,2 °C | Temperatura bulbo umido | 2,3 °C | ||
Temperatura media | 2,7 °C | Umidità | 93% | ||
Indice calore | 2,7 °C | Punto di rugiada | 1,7 °C | ||
Windchill | 2,7 °C | Altezza nuvole | 126 m | ||
PRECIPITAZIONI | |||||
Rain rate | 0,0 mm/hr | Pioggia oggi | 0,0 mm | ||
Precipitazioni ultima ora | 0,0 mm | Precipitazioni mese | 13,9 mm | ||
Precipitazioni dalla mezzanotte | 0,0 mm | Totale annuale | 674,6 mm | ||
Precipitazioni ultime 24h | 0,0 mm | Ultime precipitazioni
2023-12-05 15:32
|
| ||
VENTO | |||||
Velocità del vento (ultima lettura) | 1,1 km/h | Direzione del vento (ultima lettura) | NW | ||
Raffica (max.) | 1,1 km/h | Direzione (°) | 315 | ||
Velocità(media su 10 minuti) | 0,0 km/h | Direzione media del vento | 300° WNW | ||
Scala Beaufort | F0 | Calmo | - | ||
PRESSIONE | |||||
Pressione relativa | 1015,9 hPa | In aumento | 0,5 hPa/hr | ||
EFFEMERIDI | |||||
Il sole sorge | 07:29 | Il sole tramonta | 16:35 | ||
Alba | 06:57 | Crepuscolo | 17:08 | ||
La luna sorge | 00:29 | La luna tramonta | 13:18 | ||
Durata del giorno | 09:06 | Durata della luce | 10:11 | ||
Dove siamo | |||||
Latitudine | N 43° 26' 15" | Longitudine | E 12° 09' 28" | ||
Altitudine | 630 m |
Update : 06/12/2023 20:45:00
Powered by Cumulus v1.9.4 (1099)
Ora locale
M.S.M. Tiberina
Perugia, Italia
Situazione attuale
Temperatura: | 2,7°C |
Umidità : | 93% |
Velocità vento: | 0,0 km/h |
Direzione: | WNW |
mercoledì, 6 dicembre 2023
Ultimo aggiornamento 20:45
Previsioni

Bel tempo
(per le prossime 12h)
Fase Lunare

Luna calante
Visibile al 35%